| Code | Oracle S-glass 366#2 3pc |
| Recommended line weight: | AFTMA #2 |
| Length: | 6’6″ |
| Section: | 3 |
| Packing length: | 71cm |
| ERN | ‘1.86 |
| AA | 64° |
| ELN: | #1-2 |
| Recommended Grain Window: | 60-85 Grain |
| Action: | M-FAST |
| Weight | 66g |











| Code | Oracle S-glass 366#2 3pc |
| Recommended line weight: | AFTMA #2 |
| Length: | 6’6″ |
| Section: | 3 |
| Packing length: | 71cm |
| ERN | ‘1.86 |
| AA | 64° |
| ELN: | #1-2 |
| Recommended Grain Window: | 60-85 Grain |
| Action: | M-FAST |
| Weight | 66g |










